POS. | PILOTA | SQUADRA | PTI | |
1 | Rosberg | Mercedes | 50 | |
2 | Hamilton | Mercedes | 33 | |
3 | Ricciardo | Red Bull | 24 | |
4 | Grosjean | Haas | 18 | |
5 | Raikkonen | Ferrari | 18 | |
6 | Vettel | Ferrari | 15 | |
7 | Massa | Williams | 14 | |
8 | Verstappen | Toro Rosso | 9 | |
9 | Kvyat | Red Bull | 6 | |
10 | Hulkenberg | Force India | 6 | |
11 | Bottas | Williams | 6 | |
12 | Sainz | Toro Rosso | 2 | |
13 | Gutierrez | Haas | 0 | |
14 | Nasr | Sauber | 0 | |
15 | Perez | Force India | 0 | |
16 | Magnussen | Renault | 0 | |
17 | Ericsson | Sauber | 0 | |
18 | Button | McLaren | 0 | |
19 | Alonso | McLaren | 0 | |
20 | Haryanto | Manor | 0 | |
21 | Wehrlein | Manor | 0 | |
22 | Palmer | Renault | 0 |
Leggi questo articolo per restare sempre aggiornato sui piloti della Formula 1, i team e le statistiche del mondiale!