MotoGP, risultati test Losail Day 2: Vinales si riconferma col primo tempo

Maverick Vinales chiude al comando il day2 dei Test in Qatar, e si è confermato all’altezza dei quattro piloti di punta (il quarto è Iannone o Pedrosa?) almeno per quanto riguarda le prove. Questo perché in gara gli equilibri cambiano sempre, ma il cinghiale -così si fa chiamare lui- ha davvero molto talento ed una moto perlomeno buona.

A seguirlo c’è Andrea Iannone che si è detto molto soddisfatto dei suoi progressi e del lavoro svolto, così come Dovizioso che chiude sesto ma si conferma lontano dai tempi duri del 2015. Terza posizione un po’incolore per Jorge Lorenzo, ma solo perché ieri aveva dichiarato di avere lo stesso margine di Sepang. Altrimenti, il maiorchino è andato come sempre molto forte. Rossi, in ottava piazza, risparmia sulle gomme -pare che Michelin abbia centellinato le anteriori – per fare il tempo nel day 3,  ha detto di essersi concentrato invece sui long run.

Le due Honda viaggiano con Rossi nel mezzo, Pedrosa davanti (7°) e Marquez dietro (9°). Entrambi i piloti di HRC hanno lavorato molto per migliorare il telaio e l’uscita in curva, che al momento pare essere il vero problema in casa Honda.

L’RC-213V si presenta per la prima volta con le “ali”, ma gli alfieri del Team Repsol hanno confermato i pareri dei piloti Ducati e Yamaha: “che io sappia cambia ben poco, per gli ingegneri forse c’è un miglioramento”.

Ecco i tempi ufficiali del Day2, in attesa dell’ultimo dei tre giorni di test dalle 14.00 alle 21.00

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:55.436 28 / 42
2 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:55.508 0.072 0.072 25 / 41
3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:55.535 0.099 0.027 14 / 48
4 REDDING, Scott Octo Pramac Yakhnich 1:55.677 0.241 0.142 32 / 43
5 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:55.815 0.379 0.138 20 / 35
6 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.856 0.420 0.041 40 / 46
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.857 0.421 0.001 42 / 42
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.947 0.511 0.090 24 / 56
9 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.046 0.610 0.099 4 / 42
10 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:56.126 0.690 0.080 20 / 32
11 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:56.173 0.737 0.047 16 / 30
12 BAZ, Loris Avintia Racing 1:56.427 0.991 0.254 27 / 45
13 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:56.584 1.148 0.157 48 / 50
14 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:56.667 1.231 0.083 13 / 38
15 RABAT, Tito EG 0.0 Marc VDS 1:57.263 1.827 0.596 29 / 49
16 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:57.267 1.831 0.004 7 / 14
17 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:57.670 2.234 0.403 25 / 41
18 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:57.721 2.285 0.051 28 / 36
19 MILLER, Jack EG 0.0 Marc VDS 1:57.789 2.353 0.068 4 / 20
20 PIRRO, Michele Octo Pramac Yakhnich 1:58.113 2.677 0.324 16 / 21
21 AOYAMA, Hiroshi HRC Test Team 1:58.347 2.911 0.234 60 / 62
22 BRADL, Stefan Aprilia Racing Team Gresini 1:58.418 2.982 0.071 8 / 16

Sponsor

SEAT Ateca BE
SEAT Ateca BE
OFFERTA Tutto quello che desideri.

Sponsor

SEAT Ateca BE
SEAT Ateca BE
OFFERTA Tutto quello che desideri.
Seat
Seat Arona
SEGMENTO SUV
PREZZO a partire da 21.200€

Sponsor

Nuova Formentor Hybrid
Nuova Formentor Hybrid
OFFERTA Pura ossessione. Icona di stile dal design audace.

Sponsor

Nuova Formentor Hybrid
Nuova Formentor Hybrid
OFFERTA Pura ossessione. Icona di stile dal design audace.
Articoli più letti
RUOTE IN RETE