Risultati Assen 2016, MotoGP: FP1 ed FP2 a Iannone, Rossi secondo – Orari TV

Le prime due sessioni di libere della MotoGP 2016 ad Assen parlano italiano, nello specifico un dialetto tra l’abruzzese e l’emiliano. Andrea Iannone infatti ha conquistato FP1 ed FP2 in sella alla sua Desmosedici con una certa autorità, anche se resta il fatto che dovrà partire ultimo per via della penalizzazione inflittagli a Barcellona.

Le FP2 hanno visto per la maggior parte del tempo un Marc Marquez in grande forma sia sul passo gara che nel giro secco. Alla fine però, il fenomeno di Cervera si è dovuto accontentare di un terzo posto: Valentino Rossi tiene tutte le carte buone per gli ultimi cinque minuti, dove piazza un notevole 1’33”595 che lo proietta al salto dall’undicesima alla prima posizione.

Iannone però riesce a chiudere con quattro millesimi su Rossi, portandosi così a casa un ottimo venerdì. Seguono Maverick Vinales, sempre piuttosto competitivo, ed uno Jorge Lorenzo veloce ma sottotono. Il maiorchino non ha nascosto, nemmeno nelle interviste di avvicinamento al weekend di gara, di non amare particolarmente Assen. Per Yamaha si tratta di un circuito amico, ma per il campione del mondo in carica le cose sembrano stare diversamente.

In sesta posizione, dietro a Lorenzo, troviamo Andrea Dovizioso: il forlivense riesce a trarre vantaggio da una pista con un grip quantomeno buono, ma il compagno di squadra è a quattro decimi. Chi non riesce a trovare un buon assetto invece è Dani Pedrosa, che mai come in questi ultimi mesi è stato così critico con la sua squadra. Per lui, al termine delle FP2, c’è l’undicesima piazza.

La MotoGP 2016 ad Assen premette tanto spettacolo, cliccate qui per vedere tutti gli orari della gara in diretta su Sky Sports ed in differita TV8.

Risultati MotoGP 2016 Assen – FP2

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 313.4 1’33.591
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.0 1’33.595 0.004 / 0.004
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1’33.724 0.133 / 0.129
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1’33.892 0.301 / 0.168
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.4 1’33.991 0.400 / 0.099
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.3 1’34.011 0.420 / 0.020
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.1 1’34.065 0.474 / 0.054
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.8 1’34.087 0.496 / 0.022
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1’34.163 0.572 / 0.076
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.3 1’34.172 0.581 / 0.009
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.9 1’34.206 0.615 / 0.034
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 304.9 1’34.404 0.813 / 0.198
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.4 1’34.480 0.889 / 0.076
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.2 1’34.531 0.940 / 0.051
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 301.1 1’34.789 1.198 / 0.258
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.7 1’35.008 1.417 / 0.219
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.8 1’35.056 1.465 / 0.048
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 299.0 1’35.125 1.534 / 0.069
19 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 298.6 1’35.220 1.629 / 0.095
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.7 1’35.284 1.693 / 0.064
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 298.0 1’36.582 2.991 / 1.298

TAGS:

Sponsor

SEAT Leon Style
SEAT Leon Style
OFFERTA La più sportiva e tecnologica.

Sponsor

SEAT Leon Style
SEAT Leon Style
OFFERTA La più sportiva e tecnologica.
Seat
Seat Arona
SEGMENTO SUV
PREZZO a partire da 21.200€

Sponsor

CUPRA Tavascan
CUPRA Tavascan
OFFERTA One of them. One of us.

Sponsor

CUPRA Tavascan
CUPRA Tavascan
OFFERTA One of them. One of us.
Articoli più letti
RUOTE IN RETE